Forum Aktuell
Ergebnisse 2010
am 6. Sep. 2010, 22:57
von Christoph
Sorpe - Das Doppel
am 5. Sep. 2010, 19:12
von buddi
RTF des PSV am Sonntag
am 27. Aug. 2010, 18:55
von Dr._No
SAUERLAND-LIED-TOUR 2010
am 23. Aug. 2010, 08:09
von verena
Wettkämpfe 2010
am 15. Aug. 2010, 17:26
von Christoph
ITT-Forum
Neustes Mitglied
Kai
Forumsdaten
113 Mitglieder
2259 Antworten
242 Themen
Username
Passwort
Passwort vergessen?
zum ITT-Forum
Noch nicht angemeldet?
Hall of Fame
Ironman / Langdistanz
Marathon
10 Km
322697 Besucher
seit 01.02.2002
19. Iserlohner Jedermann Triathlon
Hier findest Du die Ergebnisse des 19. Iserlohner Jedermann Triathlon. Die Ergebnisse und Daten kannst Du dir mit einem Klick auf die Überschriften nach den einzelnen Informationen sortieren lassen.
Wenn eine Sortierreihenfolge ausgewält ist, kann mit einem weiteren Klick auf die Überschrift die Sortierreihenfolge vertauscht werden. Ein roter Pfeil neben der Überschrift zeight Dir an, wie die aktuelle Sortierfolge ist.

Ergebnisssuche
Wenn Du die Ergebnisse aus einer bestimmten Altersklasse suchst, dann wähle sie in der folgenden Liste aus:

Suche mit Deinem Namen oder Deiner Startnummer Deine Ergebnisse:

Ergebnissliste M10
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 König, Nico 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:35 .pdf
2 Wehye, Felix 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:32 .pdf
3 Vogt, Nicolas 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:11 .pdf
4 Iwanowski, Nils 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:22 .pdf

Ergebnissliste M11
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Geitmann, Cedric 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:24 .pdf
2 Spinczyk, Niklas 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:20 .pdf
3 Skopek, Darwin 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:29 .pdf
4 Eikermann, Nils 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:31 .pdf
5 Poniewaz, Jannick 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:31 .pdf
6 Poniewaz, Mirco 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:28 .pdf

Ergebnissliste M12
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Müller, Malte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:41 .pdf
2 Knorr, Jonas 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:05 .pdf

Ergebnissliste M13
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Schlonsok, Frederik 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:16 .pdf
2 Saalmann, Tobias 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:18 .pdf

Ergebnissliste M14
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Jepkens, Lars 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:09:41 .pdf
2 Ullrich, Dominik 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:10 .pdf
3 Kohl, Dominik 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:49 .pdf

Ergebnissliste M20
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Ebbing, Jan 0:08:12 0:41:51 0:20:33 1:10:36 .pdf
2 Meyer, Chris 0:07:40 0:44:44 0:24:45 1:17:09 .pdf
3 Engel, Marian-Heinz 0:09:34 0:46:13 0:24:54 1:20:41 .pdf
4 Kiehn, Mattes 0:13:30 0:51:47 0:20:37 1:25:54 .pdf

Ergebnissliste M25
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Woloszyn, Arthur 0:07:33 0:37:13 0:18:41 1:03:27 .pdf
2 Oruzio, Remy 0:07:53 0:40:35 0:18:15 1:06:43 .pdf
3 Schrick, Tommy 0:00:00 0:48:36 0:18:13 1:06:49 .pdf
4 Zellin, Jan 0:00:00 0:53:10 0:18:25 1:11:35 .pdf
5 Biller, Marcus 0:08:54 0:42:58 0:22:06 1:13:58 .pdf
6 Roper, Thomas 0:09:19 0:44:51 0:20:59 1:15:09 .pdf
7 Stiller, Philipp 0:09:58 0:45:16 0:20:49 1:16:03 .pdf
8 Pelster, Matthias 0:09:03 0:49:55 0:19:52 1:18:50 .pdf
9 Fröhling, Tim 0:09:03 0:47:40 0:22:50 1:19:33 .pdf
10 Rasche, Dorian 0:09:05 0:50:26 0:20:19 1:19:50 .pdf
11 Schubert, Robin 0:11:15 0:47:26 0:23:03 1:21:44 .pdf
12 Dresp, Simon 0:10:52 0:48:17 0:24:44 1:23:53 .pdf
13 Posielski, Patrick 0:11:13 0:50:56 0:25:08 1:27:17 .pdf
14 Graefe, Frederik 0:11:50 0:53:33 0:29:02 1:34:25 .pdf

Ergebnissliste M30
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Enters, Christian 0:06:48 0:37:56 0:16:51 1:01:35 .pdf
2 Schlumbohm, Steffen 0:07:37 0:37:10 0:17:37 1:02:24 .pdf
3 Kuhlmann, Guido 0:07:26 0:41:31 0:16:19 1:05:16 .pdf
4 Gerling, Martin 0:00:00 0:47:24 0:18:02 1:05:26 .pdf
5 Edelbroich, Matthias 0:07:55 0:40:47 0:19:09 1:07:51 .pdf
6 Biehsmann, Sven 0:08:56 0:41:44 0:19:52 1:10:32 .pdf
7 Barrenstein, Demian 0:07:18 0:43:50 0:20:29 1:11:37 .pdf
8 Sen, Deniz 0:08:36 0:43:29 0:20:28 1:12:33 .pdf
9 Kautz, Rene 0:09:49 0:45:18 0:19:16 1:14:23 .pdf
10 Esser, Björn 0:10:16 0:44:51 0:20:36 1:15:43 .pdf
11 Schrötges, Markus 0:09:36 0:44:02 0:23:00 1:16:38 .pdf
12 Potthoff, Sebastian 0:10:23 0:49:04 0:20:34 1:20:01 .pdf
13 Suslik, Thomas 0:09:41 0:48:52 0:21:31 1:20:04 .pdf
14 Jacobs, Jan Tim 0:07:27 0:50:38 0:26:24 1:24:29 .pdf
15 Köcher, Roland 0:09:47 0:49:41 0:25:52 1:25:20 .pdf
16 Zenzen, Dirk 0:00:00 1:04:24 0:22:09 1:26:33 .pdf
17 Bozowicki, Maik 0:12:11 0:52:10 0:23:08 1:27:29 .pdf
18 Schulz, Michael 0:09:39 0:52:40 0:26:43 1:29:02 .pdf
19 Lozynski, Bartosz 0:10:59 0:57:26 0:25:19 1:33:44 .pdf
20 Deubel, Fabian 0:13:36 0:55:13 0:26:47 1:35:36 .pdf
21 Schrey, Ingo 0:00:00 1:08:52 0:28:59 1:37:51 .pdf

Ergebnissliste M35
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Rexhausen, Thorsten 0:07:23 0:37:28 0:18:42 1:03:33 .pdf
2 Hörstemeier, Martin 0:07:30 0:40:06 0:18:45 1:06:21 .pdf
3 Dinklage, Hardy 0:00:00 0:49:25 0:18:35 1:08:00 .pdf
4 Eggert, Jan 0:07:22 0:43:39 0:17:52 1:08:53 .pdf
5 Dick-Cortmann, Marcus 0:09:09 0:43:37 0:19:22 1:12:08 .pdf
6 Strickmann, Jochen 0:09:07 0:40:45 0:22:18 1:12:10 .pdf
7 Paffrath, Arndt 0:10:30 0:42:52 0:19:11 1:12:33 .pdf
8 Gorschlüter, Bernd 0:07:55 0:44:16 0:20:29 1:12:40 .pdf
9 Pietz, Frank 0:10:23 0:43:25 0:20:11 1:13:59 .pdf
10 Bierschenk, Michael 0:10:19 0:44:05 0:20:35 1:14:59 .pdf
11 Bauer, Martin 0:11:12 0:52:10 0:19:36 1:22:58 .pdf
12 Iwanowski, Dirk 0:10:53 0:53:06 0:23:24 1:27:23 .pdf
13 Kasten, Rüdiger 0:10:40 0:57:02 0:26:51 1:34:33 .pdf
14 Gosewinkel, Rene 0:10:21 0:59:53 0:27:10 1:37:24 .pdf
15 Menze, Michael 0:13:06 1:01:58 0:24:47 1:39:51 .pdf

Ergebnissliste M40
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Krüger, Olaf 0:08:39 0:38:53 0:18:36 1:06:08 .pdf
2 Petri, Stavro 0:07:35 0:42:02 0:18:16 1:07:53 .pdf
3 Bartetzko, Dirk 0:08:21 0:42:20 0:18:19 1:09:00 .pdf
4 Beimel, Christian 0:07:11 0:42:38 0:19:49 1:09:38 .pdf
5 Bachmayr, Stefan 0:08:34 0:41:38 0:20:24 1:10:36 .pdf
6 Freiburg-Senses, Henry 0:08:09 0:44:04 0:18:57 1:11:10 .pdf
7 Zahn, Andre 0:08:15 0:43:12 0:20:47 1:12:14 .pdf
8 Schules, Wolfgang 0:08:23 0:46:19 0:19:51 1:14:33 .pdf
9 Broch, Tobias 0:09:44 0:43:40 0:21:18 1:14:42 .pdf
10 Welsch, Thomas 0:11:07 0:46:42 0:19:11 1:17:00 .pdf
11 Möller, Hans-Christoph 0:08:31 0:47:45 0:20:50 1:17:06 .pdf
12 Kiersdorf, Jens 0:09:02 0:47:26 0:22:20 1:18:48 .pdf
13 Hens, Andreas 0:09:20 0:48:05 0:21:42 1:19:07 .pdf
14 Kura, Carsten 0:09:05 0:48:27 0:22:05 1:19:37 .pdf
15 Tebrün, Jürgen 0:00:00 0:54:14 0:27:57 1:22:11 .pdf
16 Wenninghoff, Frank 0:10:23 0:47:21 0:24:50 1:22:34 .pdf
17 Staben, Björn 0:09:11 0:47:58 0:27:20 1:24:29 .pdf
18 Kropp, Christian 0:11:02 0:48:53 0:26:50 1:26:45 .pdf
19 Krone, Achim 0:12:18 0:53:33 0:23:51 1:29:42 .pdf
20 Grote, Stefan 0:10:11 0:54:28 0:26:33 1:31:12 .pdf
21 Eichelberg, Uwe 0:11:31 0:52:47 0:27:10 1:31:28 .pdf
22 Feldhaus, Thomas 0:12:51 0:56:58 0:24:16 1:34:05 .pdf

Ergebnissliste M45
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Seelen, Thomas 0:07:09 0:39:50 0:16:31 1:03:30 .pdf
2 Beltermann, Hubertus 0:08:06 0:40:03 0:17:20 1:05:29 .pdf
3 Suderow, Silvio 0:07:51 0:39:11 0:18:54 1:05:56 .pdf
4 Dünner, Joachim 0:07:53 0:39:59 0:18:40 1:06:32 .pdf
5 Parche, Ingo 0:08:42 0:40:14 0:17:40 1:06:36 .pdf
6 Bierey, Dietmar 0:09:44 0:39:31 0:19:46 1:09:01 .pdf
7 Fischer, Stefan 0:09:02 0:41:42 0:19:06 1:09:50 .pdf
8 Antoniewicz, Udo 0:08:37 0:00:00 1:09:59 1:09:59 .pdf
9 Eigen, Oliver 0:00:00 0:51:31 0:19:09 1:10:40 .pdf
10 Gattinger, Carsten 0:00:00 0:00:00 1:10:47 1:10:47 .pdf
11 Bitzer, Axel 0:09:16 0:41:57 0:20:00 1:11:13 .pdf
12 Grimoni, Dietmar 0:08:31 0:42:34 0:20:44 1:11:49 .pdf
13 Decker, Hans-Joachim 0:10:50 0:44:53 0:19:44 1:15:27 .pdf
14 Weiß, Hans-Jörg 0:10:04 0:47:13 0:21:11 1:18:28 .pdf
15 Pilters, Markus 0:09:45 0:45:50 0:23:58 1:19:33 .pdf
16 Middeldorf, Helge 0:08:26 0:47:57 0:23:59 1:20:22 .pdf
17 Sticher, Axel 0:09:47 0:48:31 0:22:48 1:21:06 .pdf
18 Koch, Ralf 0:10:06 0:48:16 0:23:20 1:21:42 .pdf
19 Kleinsteuber, Jürgen 0:10:57 0:49:09 0:24:06 1:24:12 .pdf
20 Jüdt, Michael 0:11:59 0:48:46 0:24:20 1:25:05 .pdf
21 Saalmann, Christoph 0:09:43 0:51:37 0:24:39 1:25:59 .pdf
22 Kürten, Stefan 0:00:00 1:02:24 0:23:47 1:26:11 .pdf
23 Heeckt, Jörg 0:11:08 0:51:45 0:29:30 1:32:23 .pdf
24 Kroker, Jürgen 0:13:32 0:54:38 0:25:34 1:33:44 .pdf
25 Brieke, Martin 0:12:33 0:39:26 0:44:08 1:36:07 .pdf
26 van Ophuysen, Kay 0:10:08 0:59:31 0:27:18 1:36:57 .pdf
27 Nagel, Andreas 0:00:00 1:11:35 0:25:24 1:36:59 .pdf
28 Haefs, Henrik 0:13:10 1:01:14 0:28:31 1:42:55 .pdf

Ergebnissliste M50
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Dahlmann, Ralf 0:08:14 0:44:14 0:23:08 1:15:36 .pdf
2 Schmeichel, Armin 0:08:54 0:46:30 0:24:06 1:19:30 .pdf
3 Frederking, Martin 0:10:59 0:48:01 0:20:38 1:19:38 .pdf
4 Zaremba, Uwe 0:09:34 0:48:31 0:21:36 1:19:41 .pdf
5 Schlüter, Rainer 0:10:41 0:48:07 0:22:18 1:21:06 .pdf
6 Feser, Ralf 0:09:29 0:51:10 0:22:54 1:23:33 .pdf
7 Solty, Manfred 0:12:02 0:46:50 0:25:35 1:24:27 .pdf
8 Lorenzen-Becker, Jens Uwe 0:10:57 0:48:04 0:25:38 1:24:39 .pdf
9 Gebehart, Achim 0:09:45 0:52:37 0:22:46 1:25:08 .pdf
10 Steller, Uwe 0:10:25 0:52:24 0:23:27 1:26:16 .pdf
11 Böcking, Detlef 0:10:55 0:52:18 0:24:16 1:27:29 .pdf
12 Fidomski-Rest, Klaus 0:12:25 0:51:29 0:24:01 1:27:55 .pdf
13 Bramigk, Udo 0:13:04 0:52:46 0:25:41 1:31:31 .pdf
14 Schulz, Detlef 0:11:57 0:52:09 0:28:31 1:32:37 .pdf
15 Kuschel, Michael 0:11:03 0:57:31 0:24:19 1:32:53 .pdf
16 Bäcker, Reiner 0:09:06 0:56:04 0:28:13 1:33:23 .pdf
17 Pyzio, Adam 0:00:00 1:15:20 0:20:05 1:35:25 .pdf

Ergebnissliste M55
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Fickert, Dieter 0:09:14 0:44:37 0:21:19 1:15:10 .pdf
2 Schubert, Peter 0:10:48 0:42:59 0:21:51 1:15:38 .pdf
3 Schuhmacher, Hans-Heinz 0:09:12 0:48:18 0:22:18 1:19:48 .pdf
4 Schröder, Franz 0:10:44 0:46:20 0:23:12 1:20:16 .pdf
5 Faccini, Karl Rolf 0:13:03 0:46:25 0:23:55 1:23:23 .pdf
6 Wagishauser, Karsten 0:00:00 1:00:59 0:22:55 1:23:54 .pdf
7 Temme, Georg 0:12:06 0:49:22 0:22:32 1:24:00 .pdf
8 Dresp, Günter 0:12:08 0:48:01 0:25:56 1:26:05 .pdf

Ergebnissliste M60
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Wagishauser, Abdullah 0:11:50 0:46:58 0:24:06 1:22:54 .pdf
2 Kettendörfer, Otto 0:11:04 0:55:49 0:24:59 1:31:52 .pdf

Ergebnissliste M65
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Heywinkel, Rudolf 0:09:43 0:54:59 0:24:54 1:29:36 .pdf
2 Refardt, Rolf 0:11:27 0:54:05 0:30:45 1:36:17 .pdf
3 Bönsch, Karl 0:12:54 0:58:10 0:35:14 1:46:18 .pdf

Ergebnissliste M7
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Kühnhold, Tim 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:15:35 .pdf

Ergebnissliste M70
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Hagemann, Ralf 0:12:25 0:56:51 0:30:25 1:39:41 .pdf
2 Glasmacher, Theodor 0:14:10 1:02:47 0:30:38 1:47:35 .pdf

Ergebnissliste M8
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Spinczyk, Simon 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:55 .pdf

Ergebnissliste MJA
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Müller, Janis Maurice 0:06:50 0:44:07 0:21:31 1:12:28 .pdf
2 Schraa, Lucas 0:08:53 0:45:44 0:22:05 1:16:42 .pdf
3 Müller, Arne 0:11:01 0:43:45 0:23:37 1:18:23 .pdf
4 Nittka, Kai 0:08:54 0:47:27 0:24:39 1:21:00 .pdf
5 Sticher, Timo 0:10:47 0:50:18 0:23:10 1:24:15 .pdf
6 Sparenberg, Hendrik 0:10:37 1:01:39 0:26:51 1:39:07 .pdf

Ergebnissliste MJB
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Wiegelmann, Maurice 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:09:39 .pdf
2 Wille, Immanuel 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:20 .pdf
3 Gierling, Daniel 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:25 .pdf

Ergebnissliste MJUN
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Westhoff, Frederik 0:08:23 0:49:44 0:20:17 1:18:24 .pdf
2 Adelt, Paul 0:07:09 0:54:34 0:31:53 1:33:36 .pdf

Ergebnissliste Staffel
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Staffel, Fligge, Hundt, Kauth 0:09:25 0:44:53 0:24:56 1:19:14 .pdf
2 Staffel, Belle, Schaum, Kiehn 0:07:49 0:49:13 0:25:46 1:22:48 .pdf
3 Staffel, Moorkamp, Temp, Mausbach 0:10:51 0:52:05 0:19:56 1:22:52 .pdf
4 Staffel, Fleckes, Zimmermann, Raduj 0:13:31 0:48:02 0:26:06 1:27:39 .pdf
5 Staffel, Faber, Albers, Albers 0:11:15 0:45:11 0:31:16 1:27:42 .pdf
6 Staffel, Klostermann, Heimplatz, Rudi 0:16:17 0:55:47 0:25:14 1:37:18 .pdf
7 Staffel, Aders, Schreiber, Milnickel 0:15:12 0:54:49 0:27:24 1:37:25 .pdf
8 Staffel, Otto, Mernzel, Scheppmann 0:12:21 1:02:06 0:24:09 1:38:36 .pdf
9 Staffel, Pogorzalski, Grella, Nicholls 0:13:16 1:02:38 0:24:22 1:40:16 .pdf
10 Staffel, Duda, Kleine, Bender 0:15:39 0:59:04 0:26:09 1:40:52 .pdf
11 Staffel, Henneken, Bernek, Helleckes 0:11:11 1:01:04 0:30:23 1:42:38 .pdf
12 Staffel, Lobe, Werz, Voss 0:13:20 1:05:08 0:25:02 1:43:30 .pdf
13 Staffel, Werthmann, Kivrak, Spüntrup 0:12:17 0:54:51 0:40:10 1:47:18 .pdf
14 Staffel, Deimann, Trzebinski, Deimann 0:16:47 1:06:59 0:25:16 1:49:02 .pdf
15 Staffel, Klimach, Gökau, Machs 0:12:12 1:16:40 0:22:30 1:51:22 .pdf
16 Staffel, El Mach, Bortnik, Golgiyaz 0:12:40 1:06:37 0:32:21 1:51:38 .pdf
17 Staffel, Pahlen, Nawrotzki, Foehring 0:15:13 1:09:30 0:28:58 1:53:41 .pdf
18 Staffel, Westhoff, Neuhaus, Linnemann 0:15:10 1:09:14 0:29:46 1:54:10 .pdf
19 Staffel, Ebberg, Schürmann, Ergün 0:13:17 1:37:52 0:24:13 2:15:22 .pdf
20 Staffel, Nophut, Beimler, Lüdicke 0:18:32 0:00:00 2:43:36 2:43:36 .pdf

Ergebnissliste W10
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Höffner, Hanna 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:05 .pdf
2 Göke, Ronja 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:35 .pdf
3 Vollmer, Isabell 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:26 .pdf
4 Trumpelt, Denise 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:46 .pdf
5 Kaiser, Hille 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:10 .pdf

Ergebnissliste W11
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Krüger, Katharina 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:44 .pdf
2 Lichterfeld, Kilana 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:36 .pdf
3 Hartman, Lina 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:46 .pdf

Ergebnissliste W12
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Kitzia, Nathalie 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:11 .pdf
2 Starke, Lisa 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:34 .pdf
3 Ihme, Annalisa 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:24 .pdf
4 Leutner, Jule 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:17:58 .pdf

Ergebnissliste W20
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Grabengießer, Henrike 0:00:00 0:56:29 0:21:38 1:18:07 .pdf
2 Hermann, Nicole 0:00:00 1:01:32 0:27:00 1:28:32 .pdf
3 Sander, Eva 0:08:38 0:56:06 0:26:30 1:31:14 .pdf
4 Schulte, Annika 0:00:00 1:05:49 0:28:20 1:34:09 .pdf
5 Schmedding, Lena 0:11:09 0:59:05 0:26:25 1:36:39 .pdf
6 Paus, Maike Cathleen 0:10:34 1:01:00 0:30:10 1:41:44 .pdf
7 Lassahn, Manuela 0:10:14 1:04:29 0:40:03 1:54:46 .pdf

Ergebnissliste W25
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Buschmann, Tanja 0:09:07 0:46:35 0:23:18 1:19:00 .pdf
2 Rennert, Annette 0:08:44 0:48:19 0:24:01 1:21:04 .pdf
3 Gunkel, Annika 0:07:36 0:48:01 0:25:57 1:21:34 .pdf
4 Gerling, Esther 0:08:43 0:58:08 0:27:18 1:34:09 .pdf
5 von der Heyde, Daniela 0:12:14 1:05:11 0:31:26 1:48:51 .pdf

Ergebnissliste W30
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Flohr, Patritzia 0:08:11 0:46:02 0:22:50 1:17:03 .pdf
2 Oppermann, Andrea 0:09:48 0:46:06 0:22:04 1:17:58 .pdf
3 auf dem Graben, Michaela 0:10:44 0:45:21 0:22:16 1:18:21 .pdf
4 Kopp, Nicole 0:00:00 0:55:22 0:23:37 1:18:59 .pdf
5 Melcher, Alrun 0:08:47 0:48:07 0:23:54 1:20:48 .pdf
6 Hahnkamp, Corinna 0:09:34 0:48:29 0:24:35 1:22:38 .pdf
7 Hakenberg, Nicole 0:09:49 0:51:47 0:22:15 1:23:51 .pdf
8 Tigges, Sabrina 0:11:28 0:53:57 0:24:24 1:29:49 .pdf
9 Engelberg, Andrea 0:11:18 1:02:27 0:23:22 1:37:07 .pdf

Ergebnissliste W35
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Wortmann, Helga 0:10:00 0:47:19 0:22:20 1:19:39 .pdf
2 Dietz, Alexandra 0:00:00 0:58:33 0:25:28 1:24:01 .pdf
3 Kraft, Esther 0:08:22 0:54:57 0:20:52 1:24:11 .pdf
4 Kaiser, Vöck 0:11:33 0:48:55 0:23:52 1:24:20 .pdf
5 Rente, Alexandra 0:11:35 0:59:12 0:27:13 1:38:00 .pdf

Ergebnissliste W40
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Rosenthal, Ruth 0:08:45 0:48:36 0:21:15 1:18:36 .pdf
2 Meyer, Heidi 0:08:23 0:51:33 0:24:17 1:24:13 .pdf
3 Engel, Frauke 0:00:00 1:02:39 0:22:06 1:24:45 .pdf
4 Gutsche-Krüger, Steffi 0:08:42 0:52:03 0:24:05 1:24:50 .pdf
5 Schnetgöcke, Sonja 0:08:37 0:50:29 0:26:39 1:25:45 .pdf
6 Thümler, Claudia 0:09:59 0:51:57 0:26:33 1:28:29 .pdf
7 Willma, Nicole 0:12:12 1:00:49 0:27:38 1:40:39 .pdf

Ergebnissliste W45
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Close, Manuela 0:08:17 0:47:56 0:22:35 1:18:48 .pdf
2 Nashoven, Silvia 0:00:00 1:00:58 0:27:19 1:28:17 .pdf
3 Lattau, Sabine 0:11:15 0:53:47 0:27:19 1:32:21 .pdf
4 Behrens, Angela 0:08:13 1:00:31 0:26:03 1:34:47 .pdf
5 Krause, Silke 0:10:42 0:57:01 0:27:35 1:35:18 .pdf
6 Pilters, Susanne 0:14:11 0:55:47 0:27:15 1:37:13 .pdf

Ergebnissliste W9
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Höffner, Paula 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:55 .pdf
1 Kaiser, Käthe 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:33 .pdf

Ergebnissliste WJA
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Albuscheit, Kristin 0:08:20 0:53:08 0:24:57 1:26:25 .pdf
2 Kehrbaum, Vivian 0:00:00 1:02:20 0:25:47 1:28:07 .pdf

Ergebnissliste WJUN
Platz Aufsteigend Starter Swim Bike Run Total Urkunde
1 Rusin, Leonie 0:08:40 0:52:28 0:22:58 1:24:06 .pdf
2 Fresmann, Nora 0:11:03 0:52:46 0:25:48 1:29:37 .pdf

 Seite zurückSeite vor Seitenanfangzum Seitenanfang
Der Verein| Training| Termine| Berichte| Jedermann| Interaktiv| Kontakt
© 2001-06 Design & Konzeptioni-factory